Описание
Подвесная лейка
| Вариации душа | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер | Материал | Расход воды |
| 23615-CR | Ø 150 | Латунь | 4 л/мин |
| 23621X-CRX | Ø 200 | Хромированная нержавеющая сталь | 4,5 л/мин |
| 23623X-CRX | Ø 250 | Хромированная нержавеющая сталь | 5 л/мин |
| 23630X-CRX | Ø 300 | Хромированная нержавеющая сталь | 7,5 л/мин |
| 23625-CR | Ø 200 | ABS | 4,5 л/мин |
| 23628-CR | Ø 250 | ABS | 5 л/мин |





